janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total de dias letivos: 0 |
fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total de dias letivos: 0 |
mar�o | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Total de dias letivos: 0 |
abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Total de dias letivos: 0 |
maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Total de dias letivos: 0 |
junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Total de dias letivos: 0 |
julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Total de dias letivos: 0 |
agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Total de dias letivos: 0 |
setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Total de dias letivos: 0 |
outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total de dias letivos: 0 |
novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Total de dias letivos: 0 |
dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Total de dias letivos: 0 |
LEGENDA | FERIADOS/RECESSOS | INICIO/FIM BIMESTRE | DIAS | |
---|---|---|---|---|
Dias letivos | 1º Bimestre: a 19/04 | 0 | ||
Sábados e domingos | 2º Bimestre: 20/04 a 30/06 | 0 | ||
Férias docente | 3º Bimestre: 03/08 a 11/10 | 0 | ||
Avaliação bimestral | 4º Bimestre: 13/10 a 20/12 | 0 | ||
Bloco de retomada da aprendizagem | TOTAL DIAS LETIVOS | 0 | ||
Feriados | ||||
Recessos e pontos facultativos | ||||
Encontro pedagógico | ||||
Início ano letivo | ||||
Fim ano letivo | ||||
Início/Fim de bloco de atividades | ||||
Conselho de classe (letivo) | ||||
Acolhimento socioemocional | ||||
FLACC | ||||
Avaliação SAMACC |