Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Secretaria Municipal de Educação
CALENDÁRIO LETIVO - 2022
Educação infantil
janeiro
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Total de dias letivos: 8
fevereiro
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Total de dias letivos: 20
mar�o
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Total de dias letivos: 23
abril
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Total de dias letivos: 19
maio
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Total de dias letivos: 22
junho
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Total de dias letivos: 21
julho
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Total de dias letivos: 0
agosto
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Total de dias letivos: 20
setembro
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Total de dias letivos: 21
outubro
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Total de dias letivos: 18
novembro
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Total de dias letivos: 20
dezembro
SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Total de dias letivos: 12
LEGENDA FERIADOS/RECESSOS INICIO/FIM BIMESTRE DIAS
Dias letivos

15 Abr -

Sexta-Feira Santa (Paixão de Cristo)

21 Abr -

Tiradentes

01 Mai -

Dia do Trabalho

15 Ago -

Adesão do Para à Independência do Brasil

07 Set -

Independência do Brasil

05 Out -

Aniversário de Canaã dos Carajás-PA

12 Out -

Nossa Senhora Aparecida

02 Nov -

Finados

15 Nov -

Dia do Professor

30 Nov -

Dia do Evangélico

08 Dez -

Nossa Sª da Conceição, Padroeira da Cidade

25 Dez -

Natal
1º Bimestre: 20/01 a 19/04 62
Sábados e domingos 2º Bimestre: 20/04 a 30/06 51
Férias docente 3º Bimestre: 03/08 a 11/10 46
Avaliação bimestral 4º Bimestre: 13/10 a 20/12 45
Bloco de retomada da aprendizagem TOTAL DIAS LETIVOS 204
Feriados
Recessos e pontos facultativos
Encontro pedagógico
Início ano letivo
Fim ano letivo
Início/Fim de bloco de atividades
Conselho de classe (letivo)
Acolhimento socioemocional
FLACC
Avaliação SAMACC